-
Indien • Bhutan: Bhutan intensiv: komplette Durchquerung des Königreiches von...
Das letzte Königreich im Himalaya öffnet sich für seine Gäste. Auf dieser Reise mit Zwischenstopp in Kalkutta in Indien besuchen Sie das Land des Donnerdrachen...
Russland | Tschukotka: Mit kleinem Schiff zu einem der schönsten und einsamsten...
Im äußersten Nordosten Russlands liegt eine der letzten Wildnisse der Erde: Wrangel Island. Mit dem kleinen Expeditionsschiff erforschen Sie diese „Arche Noah...
Namibia • Botswana • Sambia: Für Safarienthusiasten: in drei Wochen drei Länder...
Kontrastreich, vielfältig und voller Erlebnisse ist diese Mitmach-Safari, die Sie wahlweise in 15 oder 21 Tagen durchs südliche Afrika führt. Die spektakulären...
Israel – Jordanien – Klagemauer und Wüstensand
Unterwegs im Privatwagen mit Driver-Guide, Stopps, wann und wo Sie wollen
Reisenummer 68367
Israel – Jordanien – Klagemauer und Wüstensand
Die Idee dieser Reise: die Länder Israel und Jordanien kombinieren. Die vorgeschlagene Route unserer Länderexpertin umfasst neben den Metropolen Tel Aviv und Amman auch geschichtsträchtige Orte wie Bethlehem und Petra. Natürlich dürfen als landschaftliche Highlights die Wüste Wadi Ram, das Tote und das Rote Meer nicht fehlen. Von dem lebendigen TEL AVIV nach JERUSALEM, das gleich drei Weltreligionen heilig ist. Hinter dicken Mauern liegt das Gassenlabyrinth der Altstadt. Feilschen Sie im arabischen Basar um Waren, gehen Sie auf der Via Dolorosa den Leidensweg Jesu ab und kaufen Sie an der Klagemauer ein Kvittelchen. Auch als Nichtjude können Sie einen Zettel mit Ihrem Wunsch in die Mauerritzen stecken. Während Sie sich in den Korallenriffen vor AKABA wie in einem riesigen Aquarium fühlen, treiben Sie im TOTEN MEER an der Wasseroberfläche. Am besten reiben Sie sich vorher mit schwarzem Schlamm ein. Dass eine solche Kur gut für Haut und Seele ist, wusste schon Kleopatra.
Reiseverlauf
1. Tag: Tel Aviv
Im Laufe des Tages Ankunft in Tel Aviv (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Sie werden bereits erwartet und zu Ihrem Hotel gebracht. Der Rest des Tages ist frei für erste eigene Entdeckungen.
2. Tag: Tel Aviv - Jerusalem
Mit Ihrem Scout Citytour durch Tel Aviv, die heimliche Hauptstadt Israels: ganze Viertel im Bauhausstil, orientalisches Flair in Jafo, kilometerlange Mittelmeerstrände. Sie spazieren durch die Altstadt, die kaum älter als 100 Jahre ist. Berühmte Bauwerke gibt es nicht, dafür eine moderne Skyline. Nachmittags Fahrt in die Heilige Stadt Jerusalem.
3. Tag: Jerusalem
Den ganzen Tag Sightseeing in Jerusalem - unvergesslich die Aussicht auf dem Ölberg. Weiter zur Gedenkstätte Yad Vashem. Während Sie an der Klagemauer gläubigen Juden begegnen, beten die Muslime nur wenige Schritte weiter auf dem Tempelberg mit dem Felsendom. Auf der Via Dolorosa über den arabischen Basar bis zur Grabeskirche.
4. Tag: Jerusalem
Ausflug nach Bethlehem, wo Sie mit einem örtlichen Scout die Geburtskirche und das Internationale Begegnungszentrum besuchen. Immer wieder sehen Sie die 9 m hohe Mauer, die den palästinensischen Teil Bethlehems umgibt. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung in Jerusalem.
5. Tag: Jerusalem - Amman
Transfer zur jordanischen Grenze, dort Fahrzeugwechsel. Weiter nach Gerasa. Die Ruinen aus der Römerzeit sind so gut erhalten, dass man sich leicht vorstellen kann, wie die Menschen hier vor 2000 Jahren gelebt haben. Am Nachmittag Fahrt nach Amman.
6. Tag: Amman
Erkunden Sie mit Ihrem Scout die moderne jordanische Hauptstadt: Zitadelle, Nationalmuseum, den Souk und den schönsten modernen Sakralbau des Landes - die König-Abdullah-Moschee. Mittags weiter zu den Wüstenschlössern von Kharane, Amra und Azrak.
7. Tag: Amman - Petra
Auf der 5000 Jahre alten Königsstraße geht es in Richtung Süden. Stopp in Madaba, der Mosaik-Stadt mit der weltberühmten Landkarte von Palästina. Auf Ihrem weiteren Weg in die Felsenstadt Petra passieren Sie den Mt. Nebo, die Kreuzritterburg Kerak und das Wadi Mudschib - Jordaniens Grand Canyon.
8. Tag: Petra
Nur durch eine enge Schlucht erreichbar und umwerfend schön: die Felsenstadt Petra. Vor Ihnen ragt das in den roten Stein gehauene Schatzhaus in die Höhe. Bewundern Sie die kunstvollen Fassaden! Am Nachmittag bleibt Zeit für eigene Entdeckungen. Lust auf ein magisches Erlebnis am Abend? Besichtigen Sie Petra noch einmal im Schein von 1800 Kerzen (p. P. 35 €, nur Montag, Mittwoch, Donnerstag).
9. Tag: Petra - Akaba
Im Jeep holpern Sie durch das Wüstental Wadi Ram, Schauplatz des Filmklassikers "Lawrence von Arabien". Weiter nach Tala Bay bei Akaba, wo Sie die Seele baumeln lassen und das tiefblaue Wasser genießen können.
10. Tag: Akaba - Totes Meer
Keine Verlängerung in Akaba gebucht? Dann geht's weiter zum Toten Meer, dem tiefstgelegenen See der Erde. Zeit genug, um zu testen, wie hoch der Salzgehalt tatsächlich ist.
11. Tag: Abreise
Im Laufe des Tages Fahrt zum Flughafen von Amman und Rückflug.
Leistungen
IM PREIS DES ROUTENVORSCHLAGS ENTHALTEN
Nicht enthaltene Extras: Grenzgebühren Israel (ca. 53 US-$), vor Ort zu zahlen.
Hinweis
Reisepapiere und Impfungen
Einreisebestimmungen für Israel
Einreisebestimmungen für Jordanien
Hinweis
Recht auf kostenlose Umbuchung bis vier Wochen vor Abreise
Treppen- und Balkongeländer
Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts
Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes
Haftungsausschluss
Gesundheitshinweise
Hinweise des Auswärtigen Amtes zu seinen medizinischen Reiseinformationen
Israel / Palästinensische Gebiete
Jordanien - Gesundheit
Hinweise
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Veranstalter: Studiosus Reisen München GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
Termine
Termine
Israel – Jordanien – Klagemauer und Wüstensand | |||||
| 20.01.2021 - 30.01.2021Mittwoch, 20. Januar 2021 - Samstag, 30. Januar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 20.01.2021 - 30.01.2021Mittwoch, 20. Januar 2021 - Samstag, 30. Januar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 21.01.2021 - 31.01.2021Donnerstag, 21. Januar 2021 - Sonntag, 31. Januar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 21.01.2021 - 31.01.2021Donnerstag, 21. Januar 2021 - Sonntag, 31. Januar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 22.01.2021 - 01.02.2021Freitag, 22. Januar 2021 - Montag, 1. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 22.01.2021 - 01.02.2021Freitag, 22. Januar 2021 - Montag, 1. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 23.01.2021 - 02.02.2021Samstag, 23. Januar 2021 - Dienstag, 2. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 23.01.2021 - 02.02.2021Samstag, 23. Januar 2021 - Dienstag, 2. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 24.01.2021 - 03.02.2021Sonntag, 24. Januar 2021 - Mittwoch, 3. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 24.01.2021 - 03.02.2021Sonntag, 24. Januar 2021 - Mittwoch, 3. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 25.01.2021 - 04.02.2021Montag, 25. Januar 2021 - Donnerstag, 4. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 25.01.2021 - 04.02.2021Montag, 25. Januar 2021 - Donnerstag, 4. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 26.01.2021 - 05.02.2021Dienstag, 26. Januar 2021 - Freitag, 5. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 26.01.2021 - 05.02.2021Dienstag, 26. Januar 2021 - Freitag, 5. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 27.01.2021 - 06.02.2021Mittwoch, 27. Januar 2021 - Samstag, 6. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 27.01.2021 - 06.02.2021Mittwoch, 27. Januar 2021 - Samstag, 6. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 28.01.2021 - 07.02.2021Donnerstag, 28. Januar 2021 - Sonntag, 7. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 28.01.2021 - 07.02.2021Donnerstag, 28. Januar 2021 - Sonntag, 7. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 08.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Montag, 8. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 08.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Montag, 8. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 09.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 09.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 10.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 10.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 11.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 11.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 12.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 12.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 13.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 13.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 14.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 14.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 15.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 15.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 16.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 16.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 17.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 17.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 18.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 18.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 19.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 19.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 20.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 20.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 21.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 21.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 22.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 22.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 23.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 23.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 24.02.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 3369.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 24.02.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 3958.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 25.02.2021Montag, 15. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 25.02.2021Montag, 15. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 26.02.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 26.02.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 27.02.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 27.02.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 28.02.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 28.02.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 01.03.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 01.03.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 02.03.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 02.03.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 03.03.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 03.03.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 04.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 04.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 05.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 05.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 06.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 06.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 07.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 07.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 08.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Montag, 8. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 08.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Montag, 8. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 09.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 09.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 10.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 10.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 11.03.2021Montag, 1. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 11.03.2021Montag, 1. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 12.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 12.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 13.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 13.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 14.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 14.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 15.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 15.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 16.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 16.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 17.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 17.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 18.03.2021Montag, 8. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 18.03.2021Montag, 8. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 19.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 19.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 20.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 20.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 21.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 21.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 22.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 22.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 23.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 23.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 24.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 24.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 25.03.2021Montag, 15. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 25.03.2021Montag, 15. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 26.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 26.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 27.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 27.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 28.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 28.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 29.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 29.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 30.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 30.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 31.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 31.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 01.04.2021Montag, 22. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 01.04.2021Montag, 22. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 02.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 02.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 03.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 03.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 04.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 04.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 05.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 05.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 06.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 06.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 07.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 07.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 08.04.2021Montag, 29. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 08.04.2021Montag, 29. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 09.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 09.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 10.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 10.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 11.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 11.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 12.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 12.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 13.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 13.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 14.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 14.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 15.04.2021Montag, 5. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 15.04.2021Montag, 5. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 16.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 16.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 17.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 17.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 18.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 18.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 19.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 19.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 20.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 20.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 21.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 21.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 4318.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 22.04.2021Montag, 12. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 3539.00 EUR |
| ||
