-
Iran: Vom Kaspischen Meer über Oasenstädte mit UNESCO-Welterbe zu den Inseln...
Eine ganz besondere Reise, die Sie neben den unverzichtbaren Höhepunkten wie Isfahan, Yazd oder Shiraz in ein Land entführt, wie es so nur wenige kennen....
Nepal: Trekking pur vom idyllischen Gokyo-Tal über den Cho-La-Pass (5420 m) bis...
Das Lodgetrekking durch das idyllische Gokyo-Tal ist eine abwechslungsreiche Alternative zum klassischen Weg ins Everest-Basislager und bietet spannende...
Äthiopien: Zu den historischen Höhepunkten im Norden und faszinierenden...
Äthiopien – Reisen Sie mit uns in ein Land, reich an Geschichte und jahrhundertealter Kultur. Vom Tana-See über Gondar reisen Sie nach Axum und zu den...
Costa Rica – Tanz auf dem Vulkan
Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Hotels
Reisenummer 69737
Costa Rica – Tanz auf dem Vulkan
Die Idee dieser Reise: Costa Ricas pralle Natur hautnah erleben. Vulkane, Wasserfälle, Strände, Regen- und Nebelwälder – beim Routenvorschlag unserer Länderexpertin ist für jeden Geschmack etwas dabei.Werfen Sie einen Blick in den Krater des perfekt geformten Vulkankegels des ARENAL oder wandern Sie im TENORIO-NATIONALPARK auf matschigen DSCHUNGELPFADEN am Rio Celeste entlang. Solch türkisblaues Wasser haben Sie bestimmt noch nie gesehen! An den Lärm der Brüllaffen und zirpenden Insekten müssen Sie sich erst gewöhnen. Noch lauter wird es, wenn der Tropenregen auf die Blätter prasselt. Dann verstehen Sie kaum noch Ihr eigenes Wort.Costa Rica aus der Vogelperspektive erleben Sie beim Spaziergang über die Hängebrücken im MONTEVERDE-NATIONALPARK. Für mich die schönste Tageszeit: der frühe Morgen, wenn noch die Nebelschwaden zwischen den Urwaldriesen wabern. Bestimmt bekommen Sie auch ein FAULTIER vor die Linse. Die sind dankbare Fotomodelle, denn sie schlafen fast immer und denken gar nicht daran abzuhauen.
Reiseverlauf
1. Tag: San José
Am Flughafen werden Sie bereits erwartet und zu Ihrem Hotel gebracht (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Ihr Hotelzimmer steht Ihnen ab 14 Uhr zur Verfügung.
2. Tag: San José
Morgens zu den gewaltigen Wasserfällen von La Paz. Sie besuchen die Kolibrigärten und das größte Schmetterlingsobservatorium der Welt. Zurück in San José, schlendern Sie am Nationaltheater vorbei und besuchen das Goldmuseum, das eine der größten Goldsammlungen Amerikas beherbergt.
3. Tag: San José - Tortuguero
Fahrt durch den Braulio-Carrillo-Nationalpark zur Bootsanlegestelle. Weiter mit dem Boot in den Tortuguero-Nationalpark. Nachmittags Besichtigung des Schildkrötenmuseums und des Dorfes.
4. Tag: Tortuguero
Brüllaffen werden Sie am Morgen wecken. Abenteuer pur – per Boot erkunden Sie die verzweigten Kanäle im Nationalpark. Mit etwas Glück sehen Sie Affen, Krokodile, Otter, Seekühe, Wildkatzen, Wickelbären und Wasservögel. Vor allem in den Morgenstunden können Sie die Tiere gut beobachten.
5. Tag: Tortuguero - La Fortuna
Per Boot zurück zur Anlegestelle. Abenteuersafari nach Puerto Viejo de Sarapiquí. Im Tirimbina Rainforest Center werden Sie in die süße Welt des Kakaos entführt. Natürlich darf die frisch zubereitete Regenwaldschokolade auch verkostet werden! Am späten Nachmittag Ankunft in La Fortuna am Fuße des Vulkans Arenal.
6. Tag: La Fortuna
Ein unvergessliches Abenteuer: die Wanderung am Vulkan Arenal mit herrlichem Blick auf den Feuerberg, den Arenalsee und die umliegenden Wälder. Der Koloss mit seiner beinahe perfekten Kegelform beeindruckt Besucher aus aller Welt. Unterwegs begleiten Sie unzählige Vogelstimmen. Nachmittags Freizeit.
7. Tag: La Fortuna - Tenorio-NP
Ausflug ins wichtigste Feuchtgebiet Costa Ricas, nach Cano Negro. Erkundungen zu Fuß und per Boot (wenn möglich). Der Rio Frio, der mitten durch das Gebiet fließt, ist der ideale Wasserweg zum Erkunden der üppigen Tier- und Pflanzenwelt. Danach Weiterfahrt in den Tenorio-Nationalpark.
8. Tag: Tenorio-NP - Monteverde
Auf einem Pfad entlang des türkisblauen Rio Celeste gelangen Sie zum malerischen Wasserfall und zur Lagune im Tenorio-Nationalpark. Mit etwas Glück können Sie die schöne Panoramasicht bis zum Nicaraguasee genießen. Nachmittags weiter nach Monteverde.
9. Tag: Monteverde
Auf einer Wanderung durch das Reservat Monteverde erhalten Sie einen eindrucksvollen Einblick in den biologischen Reichtum des Nebelwaldes. Lust auf Hängebrücken? Der Sky Walk eröffnet Ihnen eine ganz neue Perspektive auf Baumriesen und Bergbambus, Würgefeigen, Orchideen, Farne, so groß wie Sonnenschirme, und Lianen, so dick wie Fußballerschenkel.
10. Tag: Nicoya-Halbinsel
Besuch der Kaffeeplantage einer ortsansässigen Familie. Auf der Veranda der alten Familienfinca serviert man Ihnen hausgemachte Spezialitäten der Region. Dann geht es weiter auf die Nicoya-Halbinsel. Ihr Scout fährt zurück nach San José.
11. - 12. Tag: Nicoya-Halbinsel
Relaxter Ausklang auf der Nicoya-Halbinsel: Weißer Sand, sanfte Hügel und klares Wasser laden zum Nichtstun ein.
13. Tag: Abreise
Im Laufe des Tages Transfer mit einem Fahrer zum Flughafen in San José.
Leistungen
Im Preis des Routenvorschlags enthalten
Klimaneutrale PKW-/Bootsfahrten
Reisepapiere und Impfungen
Einreisebestimmungen
Sicherheitsmaßnahmen in den Hotels
Sicherheitshinweis
Haftungsausschluss
Gesundheitshinweise
Hinweise des Auswärtigen Amtes zu seinen medizinischen Reiseinformationen
Costa Rica
Hinweise
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Veranstalter: Studiosus Reisen München GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
Termine
Termine
Costa Rica – Tanz auf dem Vulkan | |||||
| 27.02.2021 - 11.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 11.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 12.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 12.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 13.03.2021Montag, 1. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 13.03.2021Montag, 1. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 14.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 14.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 15.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 15.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 16.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 16.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 17.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 17.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 18.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 18.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 19.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 19.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 20.03.2021Montag, 8. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 20.03.2021Montag, 8. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 21.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 21.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 22.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 22.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 23.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 23.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 24.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 24.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 25.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 25.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 26.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 26.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 27.03.2021Montag, 15. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 27.03.2021Montag, 15. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 28.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 28.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 29.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 29.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 30.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 30.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 31.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 31.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 01.04.2021Samstag, 20. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 01.04.2021Samstag, 20. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 02.04.2021Sonntag, 21. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 02.04.2021Sonntag, 21. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 03.04.2021Montag, 22. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 03.04.2021Montag, 22. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 04.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 04.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 05.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 05.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 06.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 06.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 07.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 07.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 08.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 08.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 09.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 09.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 10.04.2021Montag, 29. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 10.04.2021Montag, 29. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 11.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 11.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 12.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Montag, 12. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 12.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Montag, 12. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 13.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 13.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 14.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 14.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 15.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 15.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 16.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 16.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 17.04.2021Montag, 5. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 17.04.2021Montag, 5. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 18.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 18.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 19.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 19.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 20.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 20.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 21.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 21.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 22.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 22.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 23.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 23.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 24.04.2021Montag, 12. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 24.04.2021Montag, 12. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 25.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 25.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 26.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 26.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 27.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 27.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 28.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 28.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 29.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 29.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 30.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 30.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 01.05.2021Montag, 19. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 01.05.2021Montag, 19. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 02.05.2021Dienstag, 20. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 02.05.2021Dienstag, 20. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 03.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 03.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 04.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 04.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 05.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 05.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 06.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 06.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 07.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 07.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 08.05.2021Montag, 26. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 08.05.2021Montag, 26. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 09.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 09.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 10.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 10.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 11.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 11.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 12.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 4579.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 12.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 5718.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 13.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 13.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 14.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 14.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 15.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 15.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 16.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 16.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 17.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 17.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 18.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 18.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 19.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 19.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 20.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 20.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 21.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 21.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 22.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 22.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 23.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 23.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 24.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 24.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 25.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 25.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 26.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 26.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 27.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 27.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 28.05.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 28.05.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 29.05.2021Montag, 17. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 29.05.2021Montag, 17. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 30.05.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 30.05.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 31.05.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 31.05.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 20.05.2021 - 01.06.2021Donnerstag, 20. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 20.05.2021 - 01.06.2021Donnerstag, 20. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
| 21.05.2021 - 02.06.2021Freitag, 21. Mai 2021 - Mittwoch, 2. Juni 2021 | 4299.00 EUR |
| ||
| 21.05.2021 - 02.06.2021Freitag, 21. Mai 2021 - Mittwoch, 2. Juni 2021 | 5298.00 EUR |
| ||
