-
Georgien • Armenien: Zwei aufstrebende Kaukasusländer am Rande Europas in einem...
Die beiden Kaukasusländer Georgien und Armenien üben eine enorme Anziehungskraft auf Wanderbegeisterte sowie Kultur- und Naturliebhaber aus. Unsere Tour...
Kenia • Tansania: Für alle Fans der afrikanischen Tierwelt: Intensive...
Die große Migration ganzjährig erleben, diese Reise macht’s möglich! Erleben Sie eine Safarirunde durch 6 Nationalparks und Reservate wie Masai Mara und...
Indien | Ladakh: Bergexpedition an einen einsamen 6000er - Dzo Jongo East...
Ziel dieser abwechslungsreichen Bergtour ist einsamer, eher unschwieriger 6000er des indischen Himalaya, der Dzo Jongo. Ein abwechslungsreiches Trekking führt...
Namibia – Einsam, wild und voller Zauber
Unterwegs im Privatwagen mit Driver-Guide, Stopps, wann und wo Sie wollen
Reisenummer 71158
Namibia – Einsam, wild und voller Zauber
Die Idee dieser Reise: Wüste, Dünen und Meer am Anfang – und eine Safari als Highlight zum Schluss. Die vorgeschlagene Route unserer Länderexpertin führt Sie von der Namibwüste zum Sesriem- und zum Kuiseb-Canyon, weiter an den Atlantik nach Swakopmund und Walvis Bay bis in den berühmten Etoscha-Nationalpark. Perfekt für Namibia-Einsteiger.Ein Sandgecko huscht leichtfüßig an Ihnen vorbei, während Sie mühsam "Big Daddy" im SOSSUSVLEI hinaufsteigen. Ihr Scout erzählt Ihnen, dass das Reptil Schwimmhäute zwischen den Zehen hat und deshalb nicht im weichen Sand einsinkt. Echt praktisch.Über Schotterstraßen und Salzpisten nach SWAKOPMUND. Die alte deutsche Kolonialstadt ist ein hübsches Seebad, auch wenn das Meer zu kalt zum Baden ist. Das gilt allerdings nicht für Delfine und Robben!Noch mehr Tiere begegnen Ihnen an den Wasserlöchern im ETOSCHA-NATIONALPARK. Elefanten kommen zum Trinken und Baden, und wenn die Herde verschwindet, hat das Warten für die Oryx-Antilopen, Schakale, Zebras und alle anderen endlich ein Ende.
Reiseverlauf
1. Tag: Windhuk
Ankunft in der namibischen Hauptstadt (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Ihr Driver-Guide erwartet Sie am Flughafen. Sightseeing in Windhuk. Die gegensätzlichen Lebenswelten aus deutscher Kolonialzeit und schwarzem Afrika offenbaren sich schnell. Anschließend Transfer ins Hotel. Eine kühle Erfrischung in einem Biergarten? Kein Problem. Tipp für den Abend: Joe's Beerhouse.
2. Tag: Windhuk - Namibwüste
Fahrt durch die Kalahari und die raue Landschaft der Tsarisberge hinunter zur Wüste Namib. Die Namib, eine Legende und eine Welt der Extreme, doppelt so groß wie die Schweiz, breitet ihren roten Teppich für Sie aus. Das heutige Etappenziel liegt bei Sesriem. Abends von Ihrer Lodge aus beobachten, wie die untergehende Sonne diese Wüstenlandschaft zum Glühen bringt.
3. Tag: Namibwüste
Dünen und Sand, so weit das Auge reicht. Sie sind unterwegs in der weltberühmten Namibwüste. Mit Ihrem Scout fahren Sie zum Sossusvlei, einer riesigen Lehmpfanne. Tolle Fotomotive: die bis zu 300 m hohen orangefarbenen Sanddünen. Welche von ihnen ist Big Daddy, die höchste? Anschließend Besuch des Sesriem-Canyons. Am späten Nachmittag Rückkehr zur Lodge.
4. Tag: Namibwüste - Swakopmund
Aufbruch zur Atlantikküste. Stopp, um einen Blick in den Kuiseb-Canyon zu werfen und die ledrigen, bis zu 3 m langen Blätter einer Welwitschia anzuschauen. Namibias Nationalpflanze ist ein erstaunliches Gewächs, das das zum Leben nötige Wasser aus der Luft zieht. Weiter durch die sogenannte Mondlandschaft in den Badeort Swakopmund.
5. Tag: Swakopmund
Vormittags im Privatwagen nach Walvis Bay. Aufregend und unterhaltsam zugleich - der Trip nach Sandwich Harbour (gemeinsam mit anderen Gästen): eine Lagune mit Vogelkolonien, riesige Sanddünen und spektakuläre Aussichten.
6. Tag: Swakopmund - Damaraland
An der Küste entlang mit Stopp am Cape Cross. Dort tummeln sich Tausende Zwergpelzrobben. Sie fahren vorbei am Brandbergmassiv, an dem höchsten Berg Namibias und der einzigartigen Felsenwelt ins Damaraland. Ihr Etappenziel ist Twyfelfontein, berühmt wegen der rätselhaften Felszeichnungen. Was mag wohl dahinterstecken? Ihr Scout kennt Fakten und Anekdoten.
7. Tag: Damaraland - Etoschapark
Optionaler Besuch im Living Museum, um etwas über das Leben der Damara zu lernen: wie sie vor Jahrhunderten lebten, ihre Kleidung herstellten und sich mit Nahrung aus dem Busch versorgten. Weiter zum Etoschapark, einem der berühmtesten Nationalparks Afrikas. Noch am Nachmittag erste Pirschfahrt - wenn es die Zeit erlaubt.
8. Tag: Etoschapark
Kamera bereit? Akkus aufgeladen? Der Etoscha-Nationalpark ist ein Hot Spot für die wilden Tiere. Sie fahren vorbei an Akazien- und Mopanebäumen bis zur "Pfanne", dem Trockensee, der sich nur zur Regenzeit füllt. Ihr Scout bringt Sie zu Stellen, an denen es immer Wasser gibt. Hier treffen Sie Giraffen, Elefanten, Antilopen und mit etwas Glück auch Löwen und Leoparden an.
9. Tag: Etoschapark - Okonjima
Fahrt über Tsumeb und Otavi nach Okonjima, Heimat der AfriCat Foundation. Halten Sie die Augen offen! Vielleicht entdecken Sie einen der scheuen Geparden oder auch eine Warzenschweinfamilie. Dem aufgestellten Schwanz verdanken sie ihren Spitznamen "Radio Afrika". Am Nachmittag Leoparden-Tracking (gemeinsam mit anderen Gästen) im Geländefahrzeug mit einem erfahrenen Ranger.
10. Tag: Abreise
Fahrt nach Okahandja in die Hauptstadt der Herero. Mit etwas Glück sehen Sie Herero-Frauen mit ihrer typischen Kopfbedeckung. Bummel über den Holzschnitzermarkt, wo Sie noch die letzten Souvenirs besorgen können. Dann geht es zurück in die Hauptstadt. Transfer zum Flughafen und Rückflug.
Leistungen
Im Preis des Routenvorschlags enthalten
Reisepapiere und Impfungen
Einreisebestimmungen
Individuelle Verlängerung an den Viktoriafällen in Zimbabwe
Hinweis zur Sicherheit in den Hotels
Gesundheitshinweise
Hinweise des Auswärtigen Amtes zu seinen medizinischen Reiseinformationen
Namibia
Hinweise
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Veranstalter: Studiosus Reisen München GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
Termine
Termine
Namibia – Einsam, wild und voller Zauber | |||||
| 29.01.2021 - 07.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Sonntag, 7. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 07.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Sonntag, 7. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 08.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Montag, 8. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 08.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Montag, 8. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 09.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 09.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 10.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 10.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 11.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 11.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 12.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 12.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 13.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 13.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 14.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 14.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 15.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 15.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 16.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 16.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 17.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 17.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 18.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 18.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 19.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 19.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 20.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 20.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 21.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 21.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 22.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 22.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 23.02.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 23.02.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 24.02.2021Montag, 15. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 24.02.2021Montag, 15. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 25.02.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 25.02.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 26.02.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 26.02.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 27.02.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 27.02.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 28.02.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 28.02.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 01.03.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 01.03.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 02.03.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 02.03.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 03.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 03.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 04.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 04.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 05.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 05.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 06.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 06.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 07.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 07.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 08.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Montag, 8. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 08.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Montag, 8. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 09.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 09.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 10.03.2021Montag, 1. März 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 10.03.2021Montag, 1. März 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 11.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 11.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 12.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 12.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 13.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 13.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 14.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 14.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 15.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 15.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 16.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 16.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 17.03.2021Montag, 8. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 17.03.2021Montag, 8. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 18.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 18.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 19.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 19.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 20.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 20.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 21.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 21.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 22.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 22.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 23.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 23.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 24.03.2021Montag, 15. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 24.03.2021Montag, 15. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 25.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 25.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 26.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 26.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 27.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 27.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 28.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 5149.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 28.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 5618.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 29.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 29.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 30.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 30.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 31.03.2021Montag, 22. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 31.03.2021Montag, 22. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 01.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 01.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 02.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 02.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 03.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 03.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 04.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 04.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 05.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 05.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 06.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 06.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 07.04.2021Montag, 29. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 07.04.2021Montag, 29. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 08.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 08.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 09.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 09.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 10.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 10.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 11.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 11.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 12.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 12.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 13.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 13.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 14.04.2021Montag, 5. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 14.04.2021Montag, 5. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 15.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 15.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 16.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 16.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 17.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 17.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 18.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 18.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 19.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 19.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 20.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 20.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 21.04.2021Montag, 12. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 21.04.2021Montag, 12. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 22.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 22.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 23.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 23.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 24.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 24.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 25.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 25.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 26.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 26.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 27.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 27.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 28.04.2021Montag, 19. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 28.04.2021Montag, 19. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 5808.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 29.04.2021Dienstag, 20. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 5259.00 EUR |
| ||
