-
Südkorea: Ideale Kulturrundreise für den ersten Besuch Südkoreas mit...
Südkorea – Land der Morgenstille und asiatischer Tigerstaat, Hüter konfuzianischer Tradition und Wirtschaftswunderland am östlichsten Rand Asiens. Entdecken...
Norwegen: Expeditionskreuzfahrt auf der Suche nach Buckelwalen, Orcas und...
Das reiche Futterangebot lockt im Winter Buckelwale und Orcas nach Nordnorwegen. Ausgehend von einem liebevoll restaurierten Segelschiff gehen Sie auf die...
Armenien: Wandern Sie zusammen mit Armenien-Kenner Stefan Hilger auf...
DIAMIR ist der erste deutsche Reiseanbieter, der mit dem Transcaucasian Trail an den Start geht. Der Fernpfad zeigt Ihnen das Beste, was die Bergregionen um...
Südamerika – Von den Anden zum Zuckerhut
Unterwegs im Privatwagen mit Fahrer und Guide, Stopps, wann und wo Sie wollen
Reisenummer 72565
Südamerika – Von den Anden zum Zuckerhut
Die Idee dieser Reise: in nicht einmal drei Wochen die Highlights eines ganzen Kontinents sehen. Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin führt Sie nach Machu Picchu, zum Titicacasee, zu den Iguazú-Wasserfällen und in die Millionenstädte Buenos Aires und Rio de Janeiro.Streifen Sie durch die Ruinen von MACHU PICCHU und besuchen Sie die schwimmenden Dörfer im TITICACASEE. Von Ihrem Scout erfahren Sie, dass die Bewohner in drei Monaten ein Haus aus Totoraschilf bauen und in nur einem Jahr eine ganze Insel. Regenbogen und Gischt lotsen Sie zu einem der größten Naturwunder Südamerikas: den IGUAZÚ-WASSERFÄLLEN. Überall wimmelt es von frechen Nasenbären, die ihre langen Riechorgane sogar in die Rucksäcke der Besucher stecken. Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist es, in einer Gondel über LA PAZ zu schweben. Während die Touristen "nur" den tollen Ausblick genießen, sparen sich die Einheimischen lange Umwege.
Reiseverlauf
1. Tag: Anreise
Mit LATAM Airlines von Frankfurt über Sao Paulo oder mit KLM über Amsterdam nach Lima (Flugdauer ca. 20 bzw. ca. 18 Std.). Bei Flug mit KLM Ankunft am Abend und Transfer zum Hotel. Zeit zum Relaxen im Hotel.
2. Tag: Lima
Bei Flug mit LATAM Airlines Ankunft am Vormittag und Transfer zum Hotel. Entdecken Sie mit Ihrem Scout das koloniale Zentrum der peruanischen Hauptstadt, die Katakomben und das Museum Larco. Nachmittags Freizeit.
3. Tag: Lima - Cuzco
Flug mit LATAM nach Cuzco (3400 m). Sightseeing mit Ihrem Scout: Inkamauer, Sonnentempel Koricancha mit dem Kloster Santo Domingo, Plaza de Armas, Casa Concha und Kathedrale. Im Privatwagen weiter zu kolossalen Inkaruinen.
4. Tag: Ausflug Machu Picchu
Frühmorgens Exkursion mit der Schmalspurbahn zu einer der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Südamerikas: Machu Picchu. Die Ruinenstadt war derart vom Urwald überwuchert, dass sie erst 1911 wiederentdeckt wurde. Abends zurück in Cuzco.
5. Tag: Ausflug Heiliges Tal
Im Privatwagen zur Festung Ollantaytambo. In Maras erfahren Sie, wie Salz gewonnen wird. Auf dem Indianermarkt von Pisak haben Sie die Qual der Wahl: Blasrohr, Poncho oder Strickmütze? Abends Rückfahrt nach Cuzco.
6. Tag: Cuzco - Puno
Abenteuerlich: mit dem Touristenbus (englischsprachige Leitung) durch das Hochland der Kordilleren. Stopps in Andahuaylillas, Raqchi und La Raya. Am Abend erreichen Sie Puno am Titicacasee (3850 m). Ihr neuer Scout erwartet Sie bereits.
7. Tag: Titicacasee
Mit dem Boot gelangen Sie zu den Urus, die aus Totoraschilf riesige Matten flechten - und darauf ihre schwimmenden Dörfer bauen. Anschließend weiter zur Insel Taquile, wo Stricken Männersache ist.
8. Tag: Puno - La Paz
Sie folgen dem Ufer des "Andenmeeres" bis Copacabana in Bolivien. Besuch der Kolonialkirche. Weiter mit dem Tragflügelboot zur Sonneninsel und zur Mondinsel. Anschließend Fahrt von Huatajata nach La Paz (3640 m).
9. Tag: La Paz
Mit Scout in einer der höchstgelegenen Großstädte der Welt unterwegs: Kirche San Francisco, Tiahuanaco-Freilichtmuseum, Hexenmarkt, Mondtal. Nachmittags Freizeit.
10. Tag: La Paz - Buenos Aires
Vormittags Flug mit Boliviana de Aviación über das subtropische Santa Cruz nach Buenos Aires. Der Nachmittag ist frei für erste eigene Entdeckungen und zum Ausruhen.
11. Tag: Buenos Aires
Citytour vom Obelisken zum Präsidentenpalast, zur Kathedrale und zum Teatro Colón (Außenbesichtigung). Abstecher mit Ihrem Scout ins Künstlerviertel La Boca mit seinen bunt bemalten Häusern, Fahrt nach Palermo und Recoleta.
12. Tag: Buenos Aires - Iguazú
Morgens Flug mit Aerolineas Argentinas zu den Wasserfällen von Iguazú, unter Ihnen die weiten Überschwemmungsgebiete des Rio Paraná. Erkundungen auf der argentinischen Seite. Nachmittags Transfer zu Ihrem Hotel auf der brasilianischen Seite.
13. Tag: Iguazú-Wasserfälle
Iguazú, die schönsten Wasserfälle der Welt - breiter als die Viktoriafälle und höher als die Niagarafälle: Rundgang auf der brasilianischen Seite. Nachmittags Freizeit.
14. Tag: Iguazú - Rio de Janeiro
Flug mit LATAM nach Rio de Janeiro. Zeit für erste Entdeckungen in Eigenregie.
15. Tag: Rio de Janeiro
Mit dem Privatwagen durch Rios Stadtzentrum - dann geht's per Seilbahn auf den Zuckerhut. Latin Lunch in einer Churrascaria. Weiter mit der Zahnradbahn auf den nächsten Panoramaberg, den Corcovado mit der Christusstatue.
16. Tag: Rückflug
Rio auf eigene Faust erkunden. Kaiserpalmen im Botanischen Garten oder Carioca-Feeling an der Copacabana? Abends Rückflug mit LATAM Airlines über Sao Paulo oder mit KLM über Amsterdam nach Frankfurt (Flugdauer ca. 12,5 Std.).
17. Tag: Ankunft
Ankunft in Frankfurt und Anschluss zu den anderen Städten.
Leistungen
IM PREIS DES ROUTENVORSCHLAGS ENTHALTEN
Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 2. Klasse von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich
Reisepapiere und Impfungen
Einreisebestimmungen
Sicherheitseinrichtungen in den lateinamerikanischen Hotels
Sicherheitshinweis
Gesundheitshinweise
Hinweise des Auswärtigen Amtes zu seinen medizinischen Reiseinformationen
Medizinische Hinweise
Gesundheit
Gesundheit
Brasilien
Wichtiger Hinweis zu Impfvorschriften
Hinweise
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Veranstalter: Studiosus Reisen München GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
Termine
Termine
Südamerika – Von den Anden zum Zuckerhut | |||||
| 28.02.2021 - 16.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 16.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 17.03.2021Montag, 1. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 17.03.2021Montag, 1. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 18.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 18.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 19.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 19.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 20.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 20.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 21.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 21.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 22.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 22.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 23.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 23.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 24.03.2021Montag, 8. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 24.03.2021Montag, 8. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 25.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 25.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 26.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 26.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 27.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 27.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 28.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 28.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 29.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 29.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 30.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 30.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 31.03.2021Montag, 15. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 31.03.2021Montag, 15. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 01.04.2021Dienstag, 16. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 01.04.2021Dienstag, 16. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 02.04.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 02.04.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 03.04.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 03.04.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 04.04.2021Freitag, 19. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 04.04.2021Freitag, 19. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 05.04.2021Samstag, 20. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 05.04.2021Samstag, 20. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 06.04.2021Sonntag, 21. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 06.04.2021Sonntag, 21. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 07.04.2021Montag, 22. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 07.04.2021Montag, 22. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 08.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 08.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 09.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 09.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 10.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 10.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 11.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 11.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 12.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Montag, 12. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 12.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Montag, 12. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 13.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 13.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 14.04.2021Montag, 29. März 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 14.04.2021Montag, 29. März 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 15.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 15.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 16.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 16.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 17.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 17.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 18.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 18.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 19.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 19.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 20.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 20.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 21.04.2021Montag, 5. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 21.04.2021Montag, 5. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 22.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 22.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 23.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 23.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 24.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 24.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 25.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 25.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 26.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 26.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 27.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 27.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 28.04.2021Montag, 12. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 28.04.2021Montag, 12. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 29.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 29.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 30.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 30.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 01.05.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 01.05.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 02.05.2021Freitag, 16. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 02.05.2021Freitag, 16. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 03.05.2021Samstag, 17. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 03.05.2021Samstag, 17. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 04.05.2021Sonntag, 18. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 04.05.2021Sonntag, 18. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 05.05.2021Montag, 19. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 05.05.2021Montag, 19. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 06.05.2021Dienstag, 20. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 06.05.2021Dienstag, 20. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 07.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 07.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 08.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 08.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 09.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 09.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 10.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 10.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 11.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 11.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 12.05.2021Montag, 26. April 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 12.05.2021Montag, 26. April 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 13.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 13.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 14.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 14.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 15.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 15.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 16.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 16.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 17.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 17.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 18.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 18.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 19.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 19.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 20.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 20.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 21.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 21.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 22.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 22.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 23.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 23.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 24.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 24.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 25.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 25.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 26.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 26.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 27.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 27.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 28.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 28.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 29.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 29.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 30.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 30.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 31.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 31.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 01.06.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 01.06.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 02.06.2021Montag, 17. Mai 2021 - Mittwoch, 2. Juni 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 02.06.2021Montag, 17. Mai 2021 - Mittwoch, 2. Juni 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 03.06.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Donnerstag, 3. Juni 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 03.06.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Donnerstag, 3. Juni 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 04.06.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Freitag, 4. Juni 2021 | 8779.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 04.06.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Freitag, 4. Juni 2021 | 11998.00 EUR |
| ||
